LGC6122 Soğutulmamış Kızılötesi Termal Kamera Modülü Görüntüleme Modülü

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xVurgulamak | Hafif sıcaklık kamerası modülü,LGC6122 termal kamera modülü,OEM kızılötesi kamera modülü |
---|

Yerel ürünler, çeşitli küçük termal görüntüleme gece görüş teleskopları, kask gece görüş ekipmanı, hafif insansız hava araç sistemleri ve çoklu füzyon fotoelektrik sistemleri için mükemmel kızılötesi termal görüntüleme çözümleri sağlayabilir. Aynı zamanda, fotoelektrik baklaların, araç uygulamalarının, nişan cihazlarının ve yüksek güvenilirlik gereksinimlerine sahip diğer ürünlerin geliştirme ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Çözünürlük:640 × 512
Piksel boyutu:12μm
Uygulama Senaryosu:Okullar, birlikler, işletmeler, birimler, hastaneler
- Küçük boyut, lens ve genleşme bileşenleri olmadan, boyut 29.5mm × 29.5mm × 28mm'dir
- Hafif, lens ve genleşme bileşenleri olmayan 35g ± 3g
- Düşük güç tüketimi, kullanıcı genişletme bileşenleri olmadan minimum güç tüketimi 1.2W'dir
- İki UART seri iletişim arayüzü sağlayın
- Analog video çıkışı sağlar, PAL/NTSC standardını destekleyebilir
- LVCMOS/LVDS/BT656/BT1120 ana akım dijital video çıktısı sağlayın
- Hareket Bileşenleri tüm yerel çözümleri, teknik güvenlik, bağımsız ve güvenilir
- 640 × 512 çözünürlük, hızlı ve verimli
- İyi titreşim ve şok direncine sahiptir

Ürün modeli | LGCS121 | LGC7121 | LGC6122 |
---|---|---|---|
Görüntüleme parametresi | |||
Dedektör türü | Vanadyum oksit soğutulmamış kızılötesi odak düzlemi dedektörü | ||
Dizi biçimi | 1280x1024 | 1024x768 | 640x512 |
Piksel aralığı | 12μm | ||
Tepki bandı | 8 ~ 14μm | ||
Çerçeve frekansı | 30/60Hz (NTSC), 25/50Hz (PAL) | ||
Tekdüzelik Olmayan Düzeltme | SBNUC ve Tecless'ı destekleyin | ||
Elektron ikiye katlanıyor | 1.0 ~ 4.0 × Sürekli Çarpma | ||
Karakter süperpozisyonu | Destek | ||
Gürültü Eşdeğeri Sıcaklık Farkı (NETD) | ≤50mk@25 ℃, F#1.0 (≤40mk isteğe bağlı) | ||
MRTD | ≤400mk (isteğe bağlı ≤300mk) | ||
Polarite | Siyah/Beyaz Ateş | ||
Sözlü | Destek | ||
Görüntü işleme | Tekdüzelik Düzeltme, Zaman Etki Alanı Filtreleme, Dijital Ayrıntı Geliştirme | ||
Optik lens | |||
Odaklama türü | Atmalizasyon | ||
Yatay alan açısı/odak uzunluğu | 88 °/10mm | 70.4 °/10mm | 89 °/4.1mm F1.2 |
46.3 °/19mm | 37.1 °/19mm | 70 °/5.8mm F1.2 | |
35.2 °/25mm | 28.2 °/25mm | 48 °/9.1mm F1.2 | |
25.5 °/35mm | 20.1 °/35mm | 33 °/13mm | |
16 °/55mm | 12.8 °/55mm | 22 °/19mm | |
11.7 °/75mm | 9.4 °/75mm | 17 °/25mm | |
12.5 °/35mm | |||
8 °/55mm | |||
5.9 °/75mm | |||
4.4 °/100mm | |||
Odaklama türü |