Tüm ürünler
FOM1400+ FOM1600 18mm Süper Gen 2 Gece Görme Tübü Yeşil Beyaz 3 Tel El Kazanç P43 P45 görüntü yoğunlaştırma Gece Görme Görüntü yoğunlaştırıcı Gece Görme Görüntü yoğunlaştırıcılar

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Vurgulamak | FOM1400 gen 2 gece görüş tüpü,FOM1600 gen 2 gece görüş tüpü,P43 yoğunlaştırıcı tüpü |
---|
Ürün Açıklaması
FOM1400+ Otogating Image Intensifier Tube P43/P45 Gece Görme Tüpü IIT MX10160/MX10160 3PIN
UND-FOM1400+ 18mm Super Gen2+ Görüntü Güçlendirici Tüp FOM1400-1600 Yeşil ve Beyaz 3 Tel El Kazanç P43/P45 Görüntü Güçlendirici Tüp
FOM | 1400+ | 1600+ | 1800+ | 2000+ | |||||
Duyarlılık ((μA/lm) | 700+ | 750+1850+ | 1000+ | 1000+ | |||||
SNR | 23+ | 25+ | 28+ | 28+ | |||||
Çözünürlük ((lp/mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 | |||||
Foto katot | S25* | S25* | S25R | S25R | |||||
Çalışma voltajı ((V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | |||||
Çalışma akımı ((mA) | 15 | 25 | 25 | 25 | |||||
Parlaklık kazancı ((cd/m2/lx) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 | |||||
Maksimum çıkış parlaklığı ((cd/m2) | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | |||||
EBI (**) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | |||||
Çalışma aydınlatma aralığı ((lx) | / | 1×10°~5×10 | 1 × 10 * ~ 5 × 10 | 1×10‰~5×10 | |||||
Parlaklığın tekdüzeliği ((2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |||||
Katotun etkin çapı ((mm) | ≥ 17.5 | ≥ 17.5 | 17.5 | ≥ 17.5 | |||||
Güç kaynağı | Otomatik olmayan kapı7Otomatik kapı | Otomatik olmayan kapı7Otomatik kapı | Otomatik kapı | Otomatik kapı | |||||
Floresan tozu | P22/P43/P45 | P43/P45 | P431P45 | P43/P45 | |||||
Ağırlık ((g) | 80 | 80 | ≤ 80 | ≤ 80 | |||||
Güç dağılımı ((mW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
Önerilen Ürünler