Tüm ürünler
MX10130 FOM2000+ 18mm Gen2+ Gece Görme Tüp Görüntü Güçlendirici Tüp görüntü yoğunlaştırma Gece Görme Görüntü yoğunlaştırıcı Gece Görme Görüntü Güçlendirici

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Vurgulamak | FOM2000 gece görüş tüpü,18mm görüntü güçlendirici tüp,MX10130 |
---|
Ürün Açıklaması
MX10130 FOM2000+ 18mm Gen2+ Gece Görme Görüntü Güçlendirici Tüp



Teknik özellikler
Parametreler | FOM 1400+ | FOM 1600+ | FOM 1800+ | FOM 2000+ |
---|---|---|---|---|
Duyarlılık (μA/lm) | 700+ | 750+1850+ | 1000+ | 1000+ |
SNR | 23+ | 25+ | 28+ | 28+ |
Açıklama (lp/mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 |
Foto katot | S25* | S25* | S25R | S25R |
Çalışma voltajı (V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 |
Çalışma akımı (mA) | 15 | 25 | 25 | 25 |
Parlaklık kazancı (cd/m2/lx) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 |
Maksimum çıkış parlaklığı (cd/m2) | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 |
EBI (μlx) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Çalışma aydınlatma aralığı (lx) | / | 1×10°~5×10 | 1 × 10 * ~ 5 × 10 | 1×10‰~5×10 |
Parlaklığın tekdüzeliği (2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Katot etkin çapı (mm) | ≥ 17.5 | ≥ 17.5 | 17.5 | ≥ 17.5 |
Güç kaynağı | Otomatik olmayan kapı7Otomatik kapı | Otomatik olmayan kapı7Otomatik kapı | Otomatik kapı | Otomatik kapı |
Floresan tozu | P22/P43/P45 | P43/P45 | P431P45 | P43/P45 |
Ağırlık (g) | 80 | 80 | ≤ 80 | ≤ 80 |
Güç dağılımı (mW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
Temel Özellikler
- Optimal performans için otogat teknolojisi
- Yüksek performanslı Gen2+ görüntü yoğunlaşması
- Çeşitli uygulamalar için 18 mm formatı
- Çoklu FOM yapılandırmaları mevcut
- Üstün duyarlılık ve sinyal-gürültü oranı
Önerilen Ürünler