Tüm ürünler
FOM1400 FOM1600 Termal Görüntüleme FOM1800 700um Görüntü Güçlendirici Tüp Görüntü Güçlendirici Görüntü Güçlendirici Gece Görüşü

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Vurgulamak | fom1600 termal görüntüleme,Termal görüntüleme fom1800,700um görüntü güçlendirici tüp |
---|
Ürün Açıklaması
FOM1400 FOM1600 FOM1800 FOM2000+ Görüntü Yoğunlaştırıcı Tüp



Teknik Özellikler
Parametre | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ | FOM2000+ |
---|---|---|---|---|
Hassasiyet (μA/lm) | 700+ | 750+/850+ | 1000+ | 1000+ |
SNR | 23+ | 25+ | 28+ | 28+ |
Çözünürlük (lp/mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 |
Foto Katot | S25* | S25* | S25R | S25R |
Çalışma Gerilimi (V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 |
Çalışma Akımı (mA) | 15 | 25 | 25 | 25 |
Parlaklık Kazancı (cd/m²/lx) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 |
Maksimum Çıkış Parlaklığı (cd/m²) | 4~8 | 4~8 | 4~10 | 4~10 |
EBI (μlx) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Çalışma Aydınlatma Aralığı (lx) | / | 1×10‰~5×101 | 1×10∽~5×10² | 1×106~5×101 |
Parlaklık Tekdüzeliği (2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Katot Etkili Çapı (mm) | ≥17.5 | ≥17.5 | ≥17.5 | ≥17.5 |
Güç Kaynağı | Otomatik Kapısız/Otomatik Kapılı | Otomatik Kapısız/Otomatik Kapılı | Otomatik Kapılı | Otomatik Kapılı |
Floresan Tozu | P22/P43/P45 | P43/P45 | P43/P45 | P43/P45 |
Ağırlık (g) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Güç Tüketimi (mW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
Temel Özellikler
FOM serisi görüntü yoğunlaştırıcı tüpler, gece görüş uygulamaları için olağanüstü performans sağlar:
- 700μA/lm'den 1000μA/lm'ye kadar yüksek hassasiyet
- 28+'ye kadar üstün sinyal-gürültü oranı (SNR)
- Daha yüksek modellerde gelişmiş S25R fotokatot teknolojisi
- Kompakt ve hafif tasarım (≤80g)
- Farklı uygulamalar için çoklu floresan tozu seçenekleri
- Gelişmiş performans için otomatik kapı güç kaynağı mevcuttur
Önerilen Ürünler