360° Optik Algılama Radarı İHA Karşıtı Sistem Her Hava Koşulunda Gece Gündüz Güvenlik Koruması Elektro Optik Drone Caydırıcı

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xTip | güvenlik koruma ürünleri | Başvuru | Halka açık yerlerde |
---|---|---|---|
Özellik | Dayanıklı | Spektral aralık | 8~14μm |
Koruma sınıfı | IP66 | Ağırlık | ≤ 35kg (ana ünite) |
Vurgulamak | Elektro Optik İHA Karşıtı Sistem,Gece Gündüz İHA Karşıtı Sistem,360° Optik Algılama İHA Karşıtı Sistem |
360° Optik Algılama Radar Anti-UAV Sistemi
Ürün Açıklaması
İnsansız hava aracı (İHA) optik algılama radar sistemi, dronlar, kuşlar ve havadan gelen nesneler gibi "düşük, yavaş, küçük" hedefleri tespit etmek için tasarlanmıştır. Hassas bir döner tabla üzerine monte edilmiş elektro-optik dedektörler kullanılarak, hedefleri bulmak, hedef tanımlama ve konum gibi bilgileri çıkarmak için 360° çok yönlü bir arama ve tespit gerçekleştirir. Sistem ayrıca seçilen hedeflerin otomatik takibini ve ölçümünü yaparak hassas konum bilgisi sağlar. Sistem, tarama tipi uzun dalga boylu soğutmasız bir kızılötesi termal görüntüleyici, görünür ışık kamerası, lazer mesafe ölçer ve servo döner tabla ile donatılmıştır. Panoramik kızılötesi görüntüler, göz izleme görünür ışık görüntüleri çıkarabilir ve hedef azimut, yükseklik ve mesafe hakkında bilgi sağlayabilir. Sistem ayrıca, hedef arama ve tespit, izleme ve tanıma ve panoramik görüntüleme sağlayan yapay zeka tabanlı bir görüntü işlemcisi ile donatılmıştır.
Ürün Özelliği
1. Çok bantlı füzyon ve akıllı algılama
2. Yüksek ölçüm doğruluğu
3. Karmaşık arka planlarda doğru hedef tespiti ve tanıma
4. Güçlü parazit önleme ve hayatta kalma yetenekleri
Ürün Parametreleri
Genel Özellikler | ||
Algılama | Arama ve Algılama Aralığı | Yükseklik ≤ 1000m; Mesafe ≥ 2000m |
Algılama Aralığı | Kızılötesi ≥2km | |
DJI Phantom | EO ≥5km | |
Lazer Mesafe Ölçer ≥2km (isteğe bağlı) | ||
Havadan Algılama Aralığı | Kızılötesi ≥500m | |
nesneler ve kuşlar | EO ≥700m | |
Arama | Arama Aralığı | Azimut Açısı: N × 360° |
Yükseklik Açısı: -10° ila +70° (0° = yatay) | ||
Hız | ≥ 3 s/dönüş | |
Ölçüm Doğruluğu | Azimut: ≤ 0.5°; Yükseklik: ≤ 0.5° | |
Hedef Tespiti Hassasiyeti | ≤ ±1 piksel | |
Çoklu Hedef Algılama Yeteneği | ≥ 30 hedef | |
Tanıma | İzleme Ölçüm Doğruluğu | Azimut: ≤ 0.05°; Yükseklik: ≤ 0.05° |
ve İzleme | İzleme Hassasiyeti | ≤ ±1 piksel |
Parazit Önleme İzleme Süresi | ≥ 3 s | |
Tanıma Olasılığı | ≥90% | |
Fiziksel | Ağırlık | ≤ 35kg (ana ünite) |
Özellikler | Boyut | Φ360mm×520mm |
Çevresel | Çalışma Sıcaklığı | -20ºC~+55ºC |
Uyarlanabilirlik | Depolama Sıcaklığı | -25ºC~+60ºC |
Koruma Seviyesi | IP66 | |
Arayüz | Güç Arayüzü | DC28V |
Elektriksel Arayüz | RS422,RS485,SDI | |
İletişim Arayüzü | Gigabit Ethernet RJ45 | |
Dedektör Özellikleri | ||
Kızılötesi Kamera | Çözünürlük | 640×512 |
Spektral Aralık | 8~14μm | |
Odak Uzaklığı | 60mm/100mm | |
İzleme FOV'u | 4×3.3°~7.3×5.9° | |
Panoramik FOV | 4×3.3°/7.3°×5.9° | |
Düşük Işık | Çözünürlük | 1920*1080 |
EO Kamerası | Dalga Boyu | 400~1100nm |
Min. Aydınlatma | 0.001 lux (F1.5) | |
Odak Uzaklığı | 10 ~ 550mm; 55× optik zoom, 16× dijital zoom | |
FOV | 0.6°×0.3°~31°×17.8° | |
Kontrol | Motorlu/zoom | |
Görüntü Sis Giderme | Optik /Elektrik | |
Lazer | Dalga Boyu | 1540nm |
Mesafe Ölçer | Maksimum Menzil | ≥2km |
(opsiyon) | Doğruluk | 1m (RMS) |
Işın Iraksama Açısı | 0.6 mrad | |
Menzil Frekansı | 1 Hz ~ 5 Hz ayarlanabilir | |
Göz Güvenliği | Sınıf 1 | |
Döner Tabla Bilgileri | ||
Azimut Açısı | 0~360°, sınırsız dönüş | |
Yükseklik Açısı | -10°~+85° | |
Azimut Hızı | 0.01°~180°/s | |
Yükseklik Hızı | 0.01°~100°/s | |
Açısal İvme | ≥60°/s² | |
Azimut Hız Kararlılığı | <0.1% | |
Açı Ölçüm Doğruluğu | ≤0.01° |
Sertifikasyon